網(wǎng)上報名
人社部認定的高級技工學校和國家重點技工學校
2023年杭州汽車高級技工學校自主招生專業(yè)適應(yīng)性測試合格考生成績的公示
發(fā)布時間:
2023-05-24 14:31
來源:
根據(jù)《杭州市教育局辦公室關(guān)于2023年杭州市區(qū)中等職業(yè)學校自主招生工作的通知》(杭教辦職成〔2023〕38號)要求及我校公布的2023年自主招生工作實施辦法,5月20日,我校對符合報考條件的考生進行了專業(yè)適應(yīng)性測試,現(xiàn)將專業(yè)適應(yīng)性測試成績合格考生的測試成績予以公示,公示時間為5月24日至26日。
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 測試成績 |
1 | 23****0059 | 周華宇 | 男 | 53 |
2 | 23****0067 | 湯飛楊 | 男 | 51 |
3 | 23****0227 | 陳喜悅 | 男 | 49 |
4 | 23****0026 | 張雨琪 | 女 | 44 |
5 | 23****0107 | 張帆 | 男 | 49 |
6 | 23****0201 | 方永錚 | 男 | 50 |
7 | 23****0292 | 柳文彬 | 男 | 35 |
8 | 23****0188 | 王雨婷 | 女 | 53 |
9 | 23****0247 | 李明遠 | 男 | 50 |
10 | 23****0674 | 張柏康 | 男 | 49 |
11 | 23****0321 | 鄒文皓 | 男 | 53 |
12 | 23****0020 | 許奧運 | 男 | 48 |
13 | 23****0120 | 饒富豪 | 男 | 55 |
14 | 23****0275 | 徐羽皓 | 男 | 50 |
15 | 23****0426 | 從家樂 | 男 | 42 |
16 | 23****0097 | 周墨 | 男 | 50 |
17 | 23****0252 | 張依朗 | 男 | 51 |
18 | 23****0148 | 杜展宇 | 男 | 52 |
19 | 23****0262 | 楊奕銘 | 男 | 54 |
20 | 23****0146 | 江戀陽 | 男 | 52 |
21 | 23****0378 | 陳樹銓 | 男 | 48 |
22 | 23****0016 | 張佳樂 | 男 | 51 |
23 | 23****0063 | 章智杰 | 男 | 47 |
24 | 23****0101 | 王亦卓 | 男 | 53 |
25 | 23****0253 | 陳家望 | 男 | 45 |
26 | 23****0284 | 姜昊成 | 男 | 58 |
27 | 23****0236 | 王碩 | 男 | 52 |
28 | 23****0092 | 潘錦 | 男 | 56 |
29 | 23****0106 | 鄭宇濤 | 男 | 41 |
30 | 23****0350 | 周于達 | 男 | 55 |
31 | 23****0154 | 陸陳宸 | 男 | 48 |
32 | 23****0077 | 范智超 | 男 | 58 |
33 | 23****0264 | 方健輝 | 男 | 55 |
34 | 23****0054 | 魯寒彬 | 男 | 56 |
35 | 23****0092 | 陳嵐 | 女 | 43 |
36 | 23****0121 | 王晉陽 | 男 | 44 |
37 | 23****0329 | 盛立洋 | 男 | 58 |
38 | 23****0050 | 曾文博 | 男 | 55 |
39 | 23****0094 | 鄭樂 | 男 | 52 |
40 | 23****0037 | 高雨澤 | 男 | 38 |
41 | 23****0102 | 邵校校 | 男 | 52 |
42 | 23****0438 | 姜明智 | 男 | 55 |
43 | 23****0232 | 沈佳樂 | 男 | 59 |
44 | 23****0075 | 鄒宜帆 | 男 | 49 |
45 | 23****0132 | 金帥帥 | 男 | 41 |
46 | 23****0080 | 孔宇軒 | 男 | 58 |
47 | 23****0117 | 莫凱旭 | 男 | 51 |
48 | 23****0132 | 楊繼武 | 男 | 55 |
49 | 23****0419 | 李俊杭 | 男 | 56 |
50 | 23****0297 | 程宇杭 | 男 | 53 |
51 | 23****0339 | 吳迪 | 男 | 49 |
52 | 23****0045 | 劉嘉豪 | 男 | 54 |
53 | 23****0126 | 劉龍 | 男 | 40 |
54 | 23****0031 | 李樊 | 男 | 52 |
55 | 23****0008 | 呂志文 | 男 | 47 |
56 | 23****0026 | 雷文宇 | 男 | 42 |
57 | 23****0210 | 舒仁杰 | 男 | 52 |
58 | 23****0103 | 劉勝廣 | 男 | 55 |
59 | 23****0257 | 向家淇 | 男 | 52 |
上一頁
相關(guān)新聞